Hombre/Mujer MI BASKET H LEATHER MDS Negro | Heritage Diadora
€ 155.80 € 75.44
La tradición deportiva y la tecnología MDS son los dos elementos clave de la nueva MI Basket H Leather MDS, uno de los modelos más queridos de Diadora, que en la temporada Primavera/Verano 19 se presenta en una versión unisex ultracontemporánea. Ventajas us…
Hay existencias
Descripción
La tradición deportiva y la tecnología MDS son los dos elementos clave de la nueva MI Basket H Leather MDS, uno de los modelos más queridos de Diadora, que en la temporada Primavera/Verano 19 se presenta en una versión unisex ultracontemporánea.
Ventajas
uso de materiales de primera calidad
tecnología de amortiguación para la restitución de la energía absorbida
entresuela de poliuretano de muy baja densidad
cordón en contraste típico del mundo del senderismo
Zapatilla alta fabricada en piel abatanada con perforaciones en la pala. El emblema lateral combina con los colores del cuello y la lengüeta en tejido con colores a rayas que se inspiran en los años 80. La tecnología Mass Damper aplicada en la suela garantiza el confort y la estabilidad del pie.
Empeine
Piel de textura granulosa con piel perforada plena flor en la lengüeta, cordonera doble
Plantilla
Extraíble
Suela
Goma
Debes acceder para escribir una valoración.
- Envío gratuito a partir de € 60
- Pago 100% seguro
- Transmisión segura de datos mediante SSL
- 30 Días Para Devolver
- Formas de pago:
HOMBRE - ZAPATOS
UK | UE | USA | JP |
---|---|---|---|
1 | 33 | 1.5 | 19.5 |
1.5 | 33.5 | 2 | 20 |
2 | 34 | 2.5 | 20.5 |
2.5 | 35 | 3 | 21 |
3 | 35.5 | 3.5 | 21.5 |
3.5 | 36 | 4 | 22 |
4 | 36.5 | 4.5 | 22.5 |
4.5 | 37 | 5 | 23 |
5 | 38 | 5.5 | 23.5 |
5.5 | 38.5 | 6 | 24 |
6 | 39 | 6.5 | 24.5 |
6.5 | 40 | 7 | 25 |
7 | 40.5 | 7.5 | 25.5 |
7.5 | 41 | 8 | 26 |
8 | 42 | 8.5 | 26.5 |
8.5 | 42.5 | 9 | 27 |
9 | 43 | 9.5 | 27.5 |
9.5 | 44 | 10 | 28 |
10 | 44.5 | 10.5 | 28.5 |
10.5 | 45 | 11 | 29 |
11 | 45.5 | 11.5 | 29.5 |
11.5 | 46 | 12 | |
12 | 47 | 12.5 | |
12.5 | 47.5 | 13 | |
13 | 48 | 13.5 |
ROPA DE HOMBRE
SIZE | 42 | 44 |
---|---|---|
chest (cm) | 88 | 92 |
waist (cm) | 76 | 80 |
hips (cm) | 92 | 96 |
SIZE | 46 | 48 |
---|---|---|
chest (cm) | 92 | 96 |
waist (cm) | 80 | 84 |
hips (cm) | 96 | 100 |
SIZE | 50 | 52 |
---|---|---|
chest (cm) | 96 | 102 |
waist (cm) | 84 | 92 |
hips (cm) | 100 | 106 |
SIZE | 54 | 56 |
---|---|---|
chest (cm) | 102 | 110 |
waist (cm) | 92 | 100 |
hips (cm) | 106 | 114 |
SIZE | 58 | 60 |
---|---|---|
chest (cm) | 110 | 116 |
waist (cm) | 100 | 106 |
hips (cm) | 114 | 116 |
SIZE | 60 | 62 |
---|---|---|
chest (cm) | 116 | 120 |
waist (cm) | 106 | 112 |
hips (cm) | 120 | 124 |
ZAPATOS DE MUJER
UK | EU | USA | JP |
---|---|---|---|
3 | 35.5 | 5 | 21.5 |
3.5 | 36 | 5.5 | 22 |
4 | 36.5 | 6 | 22.5 |
4.5 | 37 | 6.5 | 23 |
5 | 38 | 7 | 23.5 |
5.5 | 38.5 | 7.5 | 24 |
6 | 39 | 8 | 24.5 |
6.5 | 40 | 8.5 | 25 |
7 | 40.5 | 9 | 25.5 |
7.5 | 41 | 9.5 | 26 |
8 | 42 | 10 | 26.5 |
8.5 | 42.5 | 10.5 | 27 |
9 | 43 | 11 | 27.5 |
ROPA DE MUJER
SIZE | 36 | 38 |
---|---|---|
chest (cm) | 72 | 78 |
waist (cm) | 60 | 64 |
hips (cm) | 84 | 88 |
SIZE | 40 | 42 |
---|---|---|
chest (cm) | 78 | 84 |
waist (cm) | 64 | 72 |
hips (cm) | 88 | 96 |
SIZE | 44 | 46 |
---|---|---|
chest (cm) | 84 | 92 |
waist (cm) | 72 | 78 |
hips (cm) | 96 | 102 |
SIZE | 48 | 50 |
---|---|---|
chest (cm) | 92 | 96 |
waist (cm) | 78 | 84 |
hips (cm) | 102 | 108 |
SIZE | 52 | 54 |
---|---|---|
chest (cm) | 96 | 100 |
waist (cm) | 84 | 88 |
hips (cm) | 108 | 112 |
SIZE | 56 | 58 |
---|---|---|
chest (cm) | 100 | 104 |
waist (cm) | 88 | 96 |
hips (cm) | 112 | 116 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.